Handskestørrelser
Omregningstabel
XS | 6 |
S | 7 |
M | 8 |
ML | 8.5 |
L | 9 |
XL | 10 |
XXL | 11 |
Sokkestørrelser
Omregningstabel
1 | 35 |
2 | 36-37 |
3 | 38-39 |
4 | 40-41 |
5 | 42-43 |
6 | 44-45 |
7 | 46-47 |
8 | 48+ |
Dragtstørrelser
Omregningstabel
1 | Xsmall |
2 | Small |
3 | Medium |
4 | Large |
5 | XLarge |
6 | XXLarge |
7 | XXXLarge |
8 | XXXXLarge |